SEAFLO 21系列直流隔膜泵

参数表 / 曲线图

 

1.0GPM / 40PSI

12V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 1.09 4.14 1.56
10 0.69 0.84 3.28 1.89
20 1.38 0.75 2.84 2.25
30 2.07 0.69 2.60 2.6
40 2.72 0 0 2.96

24V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 1.15 4.36 0.78
10 0.69 0.94 3.56 1
20 1.38 0.82 3.12 1.19
30 2.07 0.75 2.84 1.37
40 2.72 0 0 1.51

 

1.1GPM / 70PSI

12V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 1.16 4.40 1.71
10 0.69 0.91 3.46 2.24
20 1.38 0.83 3.16 2.68
30 2.07 0.76 2.88 2.92
40 2.72 0.69 2.60 3.22
50 3.45 0.63 2.40 3.6
60 4.14 0.58 2.20 3.97
70 4.83 0 0 4.28

24V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 1.19 4.50 0.94
10 0.69 0.93 3.52 1.04
20 1.38 0.82 3.12 1.22
30 2.07 0.75 2.84 1.41
40 2.72 0.68 2.56 1.56
50 3.45 0.63 2.38 1.76
60 4.14 0.58 2.20 1.98
70 4.83 0 0 2.06

 

1.2 GPM / 35PSI

12V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 1.09 4.14 1.56
10 0.69 0.87 3.28 1.89
20 1.38 0.75 2.84 2.25
30 2.07 0.69 2.60 2.6
35 2.41 0 0 2.78

24V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 1.15 4.36 0.78
10 0.69 0.94 3.56 1
20 1.38 0.82 3.12 1.19
30 2.07 0.75 2.84 1.37
35 2.41 0 0 1.45