SEAFLO 31系列直流隔膜泵

参数表 / 曲线图

 

1.5GPM / 80PSI

12V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 1.53 5.80 2.74
10 0.69 1.32 5.00 3.75
20 1.38 1.27 4.80 4.56
30 2.07 1.22 4.60 5.20
40 2.76 1.16 4.40 5.78
50 3.45 1.11 4.20 6.32
60 4.14 1.00 3.80 6.63
70 4.83 0.95 3.60 7.11
80 5.52 0 0 7.55

24V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 1.59 6.00 1.53
10 0.69 1.43 5.40 2.15
20 1.38 1.37 5.20 2.40
30 2.07 1.32 5.00 2.63
40 2.76 1.27 4.80 2.98
50 3.45 1.22 4.60 3.26
60 4.14 1.16 4.40 3.61
70 4.83 1.11 4.20 3.85
80 5.52 0 0 4.06

 

1.8GPM / 80PSI

12V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 1.64 6.20 2.68
10 0.69 1.53 5.80 4.22
20 1.38 1.43 5.40 5.04
30 2.07 1.37 5.20 5.79
40 2.76 1.32 5.00 6.67
50 3.45 1.27 4.80 7.37
60 4.14 1.22 4.60 8.00
70 4.83 1.16 4.40 8.60
80 5.52 0 0 9.17

24V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 1.69 6.40 1.58
10 0.69 1.53 5.80 2.24
20 1.38 1.48 5.60 2.60
30 2.07 1.45 5.50 3.00
40 2.76 1.43 5.40 3.38
50 3.45 1.37 5.20 3.64
60 4.14 1.32 5.00 3.91
70 4.83 1.27 4.80 4.24
80 5.52 0 0 4.50