SEAFLO 41系列直流隔膜泵

参数表 / 曲线图

 

2.7GPM /17PSI
12V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 2.75 10.4 2.58
8 0.55 2.27 8.60 3.74
12 0.83 2.17 8.20 4.00
16 1.10 2.01 7.60 4.37
17 1.17 0 0 4.43

24V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 2.91 11.0 1.35
8 0.55 2.38 9.00 1.98
12 0.83 2.32 8.80 2.13
16 1.10 2.22 8.40 2.3
17 1.17 0 0 2.34

 

3.3GPM / 35PSI
12V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 3.28 12.4 3.75
10 0.69 2.38 9.00 5.53
20 1.38 2.01 7.60 6.71
30 2.07 1.80 6.80 7.98
35 2.42 0 0 8.50

24V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 3.54 13.4 2.00
10 0.69 2.59 9.80 3.10
20 1.38 2.27 8.60 3.63
30 2.07 2.11 8.00 4.16
35 2.42 0 0 4.48