SEAFLO 51系列直流隔膜泵

参数表 / 曲线图

3.0GPM / 60PSI
12V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 3.12 11.80 3.20
10 0.69 2.59 9.80 5.29
20 1.38 2.32 8.80 6.20
30 2.07 2.11 8.00 7.13
40 2.72 1.90 7.20 8.03
50 3.45 1.74 6.60 8.90
60 4.14 0 0 9.53

24V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 3.22 12.20 1.65
10 0.69 2.59 9.80 2.70
20 1.38 2.43 9.20 3.24
30 2.07 2.27 8.60 3.70
40 2.72 2.06 7.80 4.20
50 3.45 1.90 7.20 4.56
60 4.14 0 0 4.87

4.0GPM / 60PSI
12V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 3.91 14.80 4.35
10 0.69 3.22 12.20 7.24
20 1.38 3.06 11.60 7.69
30 2.07 2.80 10.60 8.74
40 2.72 2.54 9.60 9.94
50 3.45 2.32 8.80 11
60 4.14 0 0 11.87

24V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 3.91 14.80 3.25
10 0.69 3.38 12.80 3.84
20 1.38 3.28 12.40 3.98
30 2.07 3.01 11.40 4.57
40 2.72 2.75 10.40 5.15
50 3.45 2.54 9.60 5.73
60 4.14 0 0 6.24

5.0GPM / 60PSI
12V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 4.91 18.60 6.0
20 1.38 3.75 14.20 9.8
30 2.07 3.43 13.00 11.17
40 2.72 3.12 11.80 12.4
50 3.45 2.85 10.80 13.5
60 4.14 0 0 14.5

24V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 5.02 19.0 3
20 1.38 3.96 15.0 4.96
30 2.07 3.70 14.0 5.64
40 2.72 3.38 12.80 6.38
50 3.45 3.12 11.80 6.98
60 4.14 0 0 7.67