SEAFLO 54系列直流隔膜泵

参数表 / 曲线图

 

3.0GPM / 60PSI

12V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 2.85 10.80 3.60
10 0.69 2.43 9.20 5.15
20 1.38 2.22 8.40 6.14
30 2.07 1.96 7.40 7.05
40 2.72 1.85 7.00 7.92
50 3.45 1.64 6.20 8.61
60 4.14 0 0 9.27

24V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 2.96 11.20 2.10
10 0.69 2.54 9.60 2.94
20 1.38 2.38

9.00

3.35
30 2.07 2.17 8.20 3.76
40 2.72 2.01 7.60 4.18
50 3.45 1.85 7.00 4.60
60 4.14 0 0 4.92

 

4.0GPM / 60PSI

12V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 3.80 14.40 5.24
10 0.69 3.01 11.40 7.87
20 1.38 2.91 11.00 8.30
30 2.07 2.64 10.00 9.35
40 2.72 2.32 8.80 10.40
50 3.45 1.64 6.20 11.40
60 4.14 0 0 12.15

24V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 4.02 15.20 2.57
10 0.69 3.17 12.00 3.95
20 1.38 3.06 11.60 4.23
30 2.07 2.85 10.80 4.92
40 2.72 2.54 9.60 5.34
50 3.45 2.54 7.00 5.84
60 4.14 0 0 6.28

 

5.0GPM / 60PSI

12V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 4.49 17.00 6.44
10 0.69 / / /
20 1.38 3.43 13.00 10.60
30 2.07 3.17 12.00 11.90
40 2.72 2.91 11.00 13.20
50 3.45 2.64 10.00 14.40
60 4.14 0 0 15.30

24V
PRESSURE FLOW CURRENT
PSI BAR GPM LPM

AMPS

0 0 4.70 17.80 3.56
10 0.69 / / /
20 1.38 3.75 14.20 5.65
30 2.07 3.49 13.20 6.30
40 2.72 3.28 12.40 6.90
50 3.45 3.01 11.40 7.60
60 4.14 0 0 8.20